附表: | |||||||||||||||||
__奉新__县审批核准项目汇总表(2020年_3_月) | |||||||||||||||||
报表单位名称: 奉新县发改委 | |||||||||||||||||
项目序号 | 项目单位名称 | 建设项目名称 | 建设地址 | 行业类别 | 建设性质 | 项目单位法人 | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 拟开工时间 | 项目审批、核准和备案情况 | 项目联系人姓名 | 联系人电话 | 项目是否做了社会稳定风险 | 在线审批监管平台代码 | |||
形 式 | 单 位 | 文 号 | 时 间 | ||||||||||||||
1 | 奉新县发展投资集团有限公司 | 奉新县城市污水处理厂新建(提标扩容)工程 | 宜春市奉新县 | 污水处理 | 新建 | 余洪强 | 新建一座规模4.0万m3/d生活污水处理厂以及配套管网工程。 | 14786.65 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]38号 | 3月6日 | 陈美亮 | 15909420006 | 是 | 2020-360921-78-01-003268 |
2 | 奉新县公安局 | 奉新县公安局特巡警业务培训基地建设项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 本项目用地7835.45㎡(11.75亩),总建筑面积7963.7㎡。主要包括:新建一栋6层框架结构的培训基地3657.3㎡(含装饰装修);对装备库、训练馆、门卫等原有建筑进行室内外装修改造;新建特警障碍地面185.52㎡;完善周边配套市政管网绿化等。 | 1163.21 | 2020年8月 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]43号 | 3月12日 | 舒爱华 | 13970555009 | 是 | 2020-360921-92-01-004897 | |
3 | 江西德硕智能装备有限公司 | 江西德硕智能装备有限公司年产70套自动化设备及2000万只防护口罩项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 钱方菊 | 本项目占地面积约6.38亩,总建筑面积为4200平方米,其中新建综合楼2200平方米,改造生产车间1700平方米等 | 3000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]33号 | 2020/3/2 | 刘臣伟 | 13962129648 | 否 | 2020-360921-34-03-002806 |
4 | 干洲镇人民政府 | 干洲镇2019年度城乡建设用地增减挂钩项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 周求林 | 复垦面积257.07亩 | 155.43 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]36号 | 2020/3/2 | 彭俊 | 13755889069 | 否 | 2020-360921-79-01-002802 |
5 | 罗市中心小学 | 罗市中心小学学生宿舍、食堂和教工宿舍装饰工程 | 宜春市奉新县 | 教育 | 新建 | 罗来义 | 1、学生宿舍:新做吊顶159平方米,不锈钢防盗窗253平方米,防盗门12.5平方米,铝合金隔断342.8平方米,大理石台面案板95米等;2、学生食堂:厨房水电改造93平方米,新增砖砌墙体20.3立方米,贴墙砖281平方米,铝合金玻璃门60.99平方米,铝合金防盗窗210平方米等;3、教工宿舍:盖琉璃瓦294平方米,外墙面粉刷1015平方米。 | 40 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]40号 | 2020/3/6 | 罗来义 | 13870515232 | 否 | 2020-360921-83-01-004890 |
6 | 江西卓池卫生用品有限公司 | 江西卓池卫生用品有限公司年产3000万只一次性民用口罩项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 何冬冬 | 本项目占地300平方米,总建筑面积1000平方米,其中改建生产车间200平方米等 | 300 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]41号 | 2020/3/11 | 何冬冬 | 18270519822 | 否 | 2020-360921-41-03-005240 |
7 | 江西顺铂诚新材料科技有限公司 | 江西顺铂诚新材料科技有限公司年回收处理10万吨废弃聚酯暨资源综合利用项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 赵春 | 本项目租赁江西富利昌化纤有限公司场地作为生产厂房和办公场所,总建筑面积12420平方米。其中原料仓库1600平方米,橡胶粒子生产车间2000平方米,成品仓库1200平方米等 | 6148.76 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]42号 | 2020/3/11 | 李华 | 15879563283 | 是 | 2020-360921-42-03-005179 |
8 | 江西琛建房地产开发有限公司 | 江西琛建房地产开发有限公司奉新山水清华小区房地产开发项目 | 宜春市奉新县 | 房地产 | 新建 | 时南潦 | 本项目用地48337.74㎡(72.51亩),总建筑面积141291.04㎡,其中计容建筑面积:106265.81㎡,不计容面积35025.23㎡。项目容积率2.2,建筑密度22%,绿地率35%,住宅总户数873户,机动车停车位873个。 | 81948 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]46号 | 2020/3/16 | 刘刚 | 13870515810 | 是 | 2020-360921-47-03-005707 |
9 | 奉新县教体局 | 奉新六小文体馆、学术报告厅装饰工程 | 宜春市奉新县 | 教育 | 新建 | 周建平 | 文体馆:建筑面积2067.2m2。学术报告厅:建筑面积153.79m2 | 193.7 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]47号 | 2020/3/16 | 梁钟银 | 13870552786 | 否 | 2020-360921-83-01-006761 |
10 | 奉新隆泰建材有限公司 | 奉新隆泰建材有限公司年破碎100万吨花岗岩及尾矿石项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 潜德馨 | 本项目租赁江西三森纸业有限公司场地,占地30亩,总建筑面积6000平方米。新建钢架结构的生产车间5000平方米,砖混结构的综合楼1000平方米,沉淀池2个以及门卫室、大门、围墙、道路硬化、绿化等。购置喂料机1台、圆锥机3台、振动筛3台、装载机3台、颚式破碎机2台、反击破机1台、螺旋分析机1台、脱水筛2台、压榨机2台、圆锥机1台等生产工艺设备及环保、消防等设施。项目投产后,可形成年产100万吨碎石的生产能力。 | 3000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]52号 | 2020/3/19 | 潜德馨 | 15909451520 | 否 | 2020-360921-30-03-007135 |
11 | 干洲垦殖场 | 干垦场体育健身中心建设项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 涂发明 | 项目占地约1600平方米,主要包括硅PU面层的篮球场410平方米、人造草皮的足球场750平方米等 | 65.3 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]49号 | 2020/3/19 | 张三妹 | 15907053277 | 否 | 2020-360921-89-01-005684 |
12 | 仰山乡人民政府 | 仰山乡仰山村美化亮化改造工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 邹鹰 | 1、立面外墙漆1854.4㎡,外墙粉白7858.2㎡;2、房屋平改坡9642.9㎡等 | 388.5 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]51号 | 2020/3/18 | 胡江涛 | 18279002859 | 否 | 2020-360921-48-01-006642 |
13 | 江西水银玻璃科技有限公司 | 江西水银玻璃科技有限公司年产50万平方米夹层玻璃制品项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 涂财铁 | 本项目租赁江西康达竹业科技股份有限公司场地作为生产厂房和办公场所,总建筑面积6800平方米。 | 5000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]45号 | 2020/3/27 | 涂财水 | 13979595990 | 是 | 2020-360921-30-03-008169 |
14 | 江西省宸灏蕴建材有限公司 | 江西省宸灏蕴建材有限公司年产10000吨新型装饰建材项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 廖云 | 项目租赁江西嘉志铜业有限公司3500平方米闲置厂房用于生产。 | 6024 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]56号 | 2020/3/27 | 廖云 | 15770597566 | 是 | 2020-360921-26-03-008619 |
15 | 奉新旺萤矿产品有限公司 | 奉新旺萤矿产品有限公司萤石粉尾料回收利用项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 涂兰强 | 本项目租赁江西康达竹业科技股份有限公司场地作为生产厂房和办公场所,总建筑面积3000平方米。 | 2500 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]57号 | 2020/3/27 | 涂兰强 | 13970555259 | 否 | 2020-360921-30-03-007136 |
16 | 上富镇人民政府 | 上富镇联盟村公墓山道路改建项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 刘恒 | 改建一条长2000米、路面宽3.5米、路面厚度0.18米的水泥道路。 | 83.5 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]60号 | 2020/3/27 | 潜伟 | 13970589860 | 否 | 2020-360921-50-01-005827 |
17 | 奉新县城管局 | 奉新县城市污水处理厂新建(提标扩容)项目供水工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 曾芳荣 | 埋设DN160管道1400米,顶管DN200管道60米,安装闸阀6组、止回阀3组,超声波水表1组等 | 82.06 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]61号 | 2020/3/27 | 陈美亮 | 15909420006 | 否 | 2020-360921-78-01-007635 |
18 | 奉新县住房和城乡建设局 | 奉新县人民医院小区2019年老旧小区配套基础设施改造项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 徐采兵 | 改造任务户数100户,改造建筑面积约10000平方米,配套工程主要建设内容包括:绿化、亮化、维修等 | 344.44 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]62号 | 2020/3/30 | 邓克华 | 13879581199 | 否 | 2020-360921-78-01-010495 |
125223.55 | |||||||||||||||||
备注:本月共审批项目18个,项目总投125223.55万元,其中产业项目7个,总投资25972.76万元;社会项目3个,总投资299万元;城市基础设施建设项目8个(含1个房地产项目),总投资98951.79万元。 |
附表: | ||||||||||||||||||
__奉新__县审批核准项目汇总表(2020年_4_月) | ||||||||||||||||||
报表单位名称: 奉新县发改委 | ||||||||||||||||||
项目序号 | 项目单位名称 | 建设项目名称 | 建设地址 | 行业类别 | 建设性质 | 项目单位法人 | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 拟开工时间 | 项目审批、核准和备案情况 | 项目联系人姓名 | 联系人电话 | 项目是否做了社会稳定风险 | 如未做稳评,请说明理由 | 在线审批监管平台代码 | |||
形 式 | 单 位 | 文 号 | 时 间 | |||||||||||||||
1 | 奉新县农商银行 | 奉新农商银行会埠支行营业用房建设项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 熊国鹤 | 新建一栋三层营业用房,建筑面积986.47平方米(含装修工程)。 | 252.2 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]63号 | 3月27日 | 张功广 | 13907953844 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-47-01-010408 |
2 | 江西天恩新材料有限公司 | 江西天恩新材料有限公司年产10万吨铝镁合金材料项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 王小涛 | 项目占地约40亩,总建筑面积34323.4平方米 | 13500 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]65号 | 3月31日 | 王小涛 | 18607054455 | 是 | 2020-360921-32-03-010697 | |
3 | 澡溪乡人民政府 | 澡溪乡秀美庭院绿化工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 帅玉斌 | 平整绿化用地946.8平方米,栽植八月桂(地径12-14厘米,高度3.5至4米,冠幅2.5至3.5米)333株 | 90 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]66号 | 3月31日 | 刘海星 | 15279588546 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-78-01-010289 |
4 | 奉新庆源再生资源回收有限公司 | 年回收30万吨废钢铁加工利用建设项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 冯庆 | 本项目租赁江西省赣新源再生新材料有限公司场地进行生产,占地约46.48亩,总建筑面积31000平方米,全部是改建原有厂房。 | 15000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]67号 | 2020/4/1 | 杨明虎 | 17770502560 | 是 | 2020-360921-42-03-010906 | |
5 | 宜春市格莱美新能源有限公司 | 2.3MW分布式屋顶光伏能源项目 | 宜春市奉新县 | 能源 | 新建 | 汪礼剑 | 项目利用中国铁塔江西宜春分公司奉新县境内290座通信基站新建分布式光伏发电项目,设计规模2.3兆瓦 | 1380 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]69号 | 2020/4/7 | 钱立军 | 18879366063 | 是 | 2020-360921-44-03-011598 | |
6 | 奉新县合微食用菌有限公司 | 奉新县合微食用菌有限公司食用菌种植项目 | 宜春市奉新县 | 农业 | 新建 | 李扬宇 | 项目占地3.66亩,总建筑面积1003平方米 | 40 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]70号 | 2020/4/7 | 李扬宇 | 18270568718 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-01-03-011176 |
7 | 上富镇人民政府 | 上富镇环城南路路灯亮化地埋电缆安装工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 刘恒 | 主要包括铝芯电缆3100米,塑料护套线800米,DN80MM电缆保护管3000米等 | 49.5 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]71号 | 2020/4/7 | 潜伟 | 13970589860 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-50-01-005825 |
8 | 会埠镇人民政府 | 会埠镇左山村片土地开发项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 陈志辉 | 本项目土地开发面积113.74亩,主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等工程。 | 80.35 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]74号 | 2020/4/7 | 张志发 | 13979567936 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-01-01-011821 |
9 | 会埠镇人民政府 | 会埠镇会埠村、张坊村及建新农场土地开发项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 陈志辉 | 土地开发面积603亩 | 321.89 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]75号 | 2020/4/7 | 张志发 | 13979567936 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-05-01-010915 |
10 | 奉新县住建局 | 奉新县2020年老旧小区配套基础设施改造项目(新苑小区) | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 徐采兵 | 破除现状路面约7837.7㎡,新建水泥混凝土路面约7837.7㎡,修复水泥混凝土路面约1100.1㎡,新建花坛、铺设草皮约109.1㎡等 | 902.5 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]80号 | 2020/4/26 | 帅冰 | 18707056518 | 是 | 2020-360921-78-01-012040 | |
11 | 奉新县住建局 | 奉新县2020年老旧小区配套基础设施改造 项目(解放小区) |
宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 徐采兵 | 破除现状路面约982.1㎡,新建水泥混凝土路面约982.1㎡,车位标线约8个,路灯约1盏,新建污水管道约53m,检查井约2座等 | 310 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]81号 | 2020/4/26 | 帅冰 | 18707056518 | 是 | 2020-360921-78-01-012039 | |
12 | 奉新县创安商砼有限公司 | 奉新县创安商砼搅拌站站外道路建设项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 舒特刚 | 改建一条长214米、路面宽6米、路面厚度24厘米的水泥混凝土道路 | 47 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]94号 | 2020/4/16 | 舒特刚 | 13607954965 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-48-01-012940 |
13 | 江西省新西蓝生态农业科技有限责任公司 | 5万吨有机肥生产线及相关配套设施项目 | 宜春市奉新县 | 农业 | 新建 | 陈文龙 | 项目占地39亩,总建筑面积19000平方米 | 3000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]95号 | 2020/4/16 | 陈文龙 | 18179154999 | 是 | 2020-360921-01-03-013003 | |
14 | 奉新宝鼎置业有限公司 | 奉新宝鼎置业有限公司九岭山庄项目 | 宜春市奉新县 | 房地产 | 新建 | 计兵 | 本项目用地56672.77㎡(85.01亩),总建筑面积95940.56㎡,其中计容建筑面积:80940.56㎡,不计容面积15000㎡。项目容积率1.43 | 60000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]96号 | 2020/4/17 | 计兵 | 18796549000 | 是 | 2020-360921-70-03-012752 | |
15 | 奉新月亮湾休闲山庄 | 年处置50万立方米建筑余土项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 帅长城 | 项目占地50亩,新建2万平方米钢架结构厂房及配套服务设施 | 3000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]97号 | 2020/4/15 | 帅长城 | 13576153666 | 是 | 2020-360921-77-03-012771 | |
16 | 干洲镇人民政府 | 干洲镇街道沥青路面修补工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 周玮 | 主要包括6厘米厚的沥青混凝土8140平方米等 | 93.8 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]99号 | 2020/4/15 | 李志兵 | 13870549274 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-50-01-000949 |
17 | 奉新县仰山乡人民政府 | 奉新县仰山乡集镇道路改造项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 1、拆除工程:拆除原主道路7222.34㎡、路缘石1040m、砖石结构19.2㎡;2、道路及人行道工程:新建24㎝厚C35混凝土道路10138.51㎡、7㎝厚细沥青混凝土455.93㎡、人行道3667.63㎡、路缘石3638.87m;3、亮化及绿化工程:安装单杆双臂太阳能路灯共计37盏、挖树池82个;4、其他工程:新建橡胶减速带88m,单柱式标志牌13套等。 | 504.3 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]102号 | 4月18日 | 胡江涛 | 18279002859 | 是 | 2020-360921-50-01-013255 | ||
18 | 江西奉强再生资源有限公司 | 年处理90万吨城市建设垃圾及再生利用项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 余克垣 | 本项目占地约50亩,总建筑面积约16100平方米 | 5000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]103号 | 2020/4/22 | 余刚 | 15007944552 | 是 | 2020-360921-42-03-014077 | |
19 | 奉新县第一中学 | 奉新一中休息登山公园项目 | 宜春市奉新县 | 中等教育 | 新建 | 梁文谋 | 山下部分。1、灰色吸水砖108.45平方米,红色吸水砖2444.91平方米,彩色水磨石花池边172.47平方米;2、绿化面积3577.22平方米等 | 89.59 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]105号 | 4月17日 | 郭忠萍 | 1507953022 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-83-01-013256 |
20 | 奉新县罗市初级中学 | 罗市镇港下小学大门、围墙、运动场等附属建设工程 |
宜春市奉新县 | 初等教育 | 改造 | 甘小春 | 1、自动大门;2、围墙:透视围墙98米,实体围墙110米;3、新建门卫室43.52平方米;4、运动场:硬化地面200平方米。 | 48 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]106号 | 4月17日 | 罗来林 | 13870564519 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-83-01-013000 |
21 | 奉新县罗市初级中学 | 罗市中心幼儿园运动场及绿化等附属工程 | 宜春市奉新县 | 学前教育 | 新建 | 甘小春 | 1、路面硬化1905.09平方米;2、塑胶地面2262.2平方米;3、悬浮拼装场面175平方米;4、绿化:种草皮1004平方米,花坛绿化138平方米,栽乔木64棵;5、宣传长廊129米;6、校门牌1 个;7、截水沟16.8平方米;8、排水沟及高压水管;9、花池137.8米;10、砌筑井2座;11、水池1个;12、花围1个;13、人工草皮792平方米;14、沙池1个等。 | 148 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]107号 | 4月17日 | 罗来林 | 13870564519 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-83-01-013001 |
22 | 奉新县潜腾家禽养殖有限公司 | 年产4万羽蛋鸡养殖基地项目 | 宜春市奉新县 | 农业 | 新建 | 余名江 | 本项目占地约90亩,其中设施用地15亩。总建筑面积约2756平方米 | 450 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]109号 | 2020/4/23 | 余名江 | 13979575122 | 否 | 2020-360921-03-03-015034 | |
23 | 江西美德智慧大健康科技有限公司奉新分公司 | 年产1000万只一次性防护口罩和900吨熔喷布项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 吁俊贤 | 本项目租赁宝泽创意产业园厂房3000平方米进行生产 | 5000 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]110号 | 2020/4/27 | 吁俊贤 | 15270922131 | 是 | 2020-360921-17-03-015507 | |
24 | 奉新县教体局 | 奉新县罗山社区足球场项目 | 宜春市奉新县 | 体育 | 新建 | 周建平 | 项目占地约300平方米,新建三人制足球场。 | 25.2 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]113号 | 2020/4/21 | 许林俊 | 15279588883 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-89-01-012743 |
25 | 奉新县冶城职业学校 | 冶城职业学校附属幼儿园装修改造项目 | 宜春市奉新县 | 学前教育 | 新建 | 杨国林 | 装修改造总面积约2937㎡,可容纳学前幼儿360人。 | 334.5 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]116号 | 2020/4/24 | 魏长鸣 | 13576500860 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-83-01-015035 |
26 | 奉新佳和水泥制品有限公司 | 年产1万件水泥管项目 | 宜春市奉新县 | 工业 | 新建 | 周启达 | 项目占地1.8亩,总建筑面积1100平方米 | 500 | 2020年 | 3 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]118号 | 2020/4/23 | 周启达 | 18296404563 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-30-03-015931 |
27 | 县林业局 | 奉新县2020年森林“四化”建设项目 | 宜春市奉新县 | 农业 | 新建 | 翟时杨 | 国有采育林场澡下分场富溪工区冷水坑山场森林抚育采伐1000亩,高速边山场补植补造260亩,罗市分场大坑工区乌泥坑山场补植补造110亩 | 55.9 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]126号 | 2020/4/26 | 韩鑫 | 13576153393 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-02-01-016988 |
28 | 澡溪乡人民政府 | 澡溪乡下保村秀美乡村建设工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 帅玉斌 | 游步道总长度约为272m(其中修复游步道104m),水系改造115m,新建水沟132m等 | 153 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]127号 | 2020/4/26 | 刘海星 | 15279588546 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-78-01-016205 |
29 | 石溪办事处 | 石溪办事处赵鸟线公路沿线房屋立面改造工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 陈运强 | 共计粉刷房屋218栋,共计面积28500平方米 | 96.2 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]129号 | 2020/4/27 | 潘际友 | 13979595468 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-78-01-016766 |
30 | 农牧渔良种场 | 农牧渔园艺一分场至园艺二分场道路拓宽工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 朱晓凯 | 对原有道路进行硬化拓宽,硬化总长度2200米,路面厚度20厘米。 | 111 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]130号 | 2020/4/26 | 何平 | 13576531513 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-54-01-016207 |
31 | 奉新县自知测量队 | 奉新县自知测量队业务楼改造工程 | 宜春市奉新县 | 城建 | 改造 | 刘卫强 | 对租用的自然资源局工业园区分局业务楼进行改造, | 135.09 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]131号 | 2020/4/28 | 刘卫强 | 13755856777 | 否 | 根据《宜春市发展改革委重大项目社会稳定风险评估实施细则》(宜市发改投资字〔2014〕108号)文件要求,无需做稳评。 | 2020-360921-79-01-016202 |
110718.02 | ||||||||||||||||||
备注:本月共审批项目31个,项目总投110718.02万元,其中产业项目7个,总投资45000万元;社会项目5个,总投资645.29万元;城市基础设施建设项目15个(含1个房地产项目),总投资63146.83万元;能源项目1个,总投资1380万元;农业项目3个,总投资545.9万元。 |
附表: | |||||||||||||||||||||
__奉新__县审批核准项目汇总表(2020年_5_月) | |||||||||||||||||||||
报表单位名称: 奉新县发改委 | |||||||||||||||||||||
项目序号 | 项目单位名称 | 建设项目名称 | 建设地址 | 行业类别 | 建设性质 | 项目单位法人 | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 拟开工时间 | 项目审批、核准和备案情况 | 项目联系人姓名 | 联系人电话 | 项目是否做了社会稳定风险 | 是否容缺审批项目 | 如未做稳评,请说明理由 | 在线审批监管平台代码 | |||||
形 式 | 单 位 | 文 号 | 时 间 | ||||||||||||||||||
1 | 奉新县发展投资集团有限公司 | 奉新县盛世港府小区2020年城市棚户区改造项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 余洪强 | 新建安置住宅459套,总建筑面积73656.10㎡。配套基础设施投资1730万元,主要建设:1、小区新建道路硬化9114.9㎡;2、敷设给水管845米、排水管道2000米;3、铺设强电管线160米,弱电管线160米,燃气管520米;4、绿地面积7931.43㎡;5、设置机动停车位469个(地上停车位109个,地下停车位360个),非机动停车位458个。 | 20739 | 2020年6月 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]76号 | 4月8日 | 洪贤湖 | 13879582288 | 是 | 否 | 2020-360921-47-03-011878 | |||
2 | 奉新县发展投资集团有限公司 | 奉新县学府佳园小区2020年城市棚户区改造项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 余洪强 | 新建安置住宅544套(其中220套为2020年任务数),总建筑面积84564.26㎡。配套基础设施投资2040万元,主要建设:1、小区新建道路硬化12223.64㎡;2、敷设给水管800米、排水管道2030米;3、铺设强电管线180米,弱电管线180米,燃气管560米;4、绿化面积10819.53平方米;5、设置停车位551个(其中地下426个)。 | 26631 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]77号 | 4月8日 | 洪贤湖 | 13879582288 | 是 | 否 | 2020-360921-47-03-011879 | |||
3 | 奉新县发展投资集团有限公司 | 奉新县幸福新苑小区2020年城市棚户区改造项目 | 宜春市奉新县 | 城建 | 新建 | 余洪强 | 新建安置住宅544套(其中220套为2020年任务数),总建筑面积84564.26㎡。配套基础设施投资2040万元,主要建设:1、小区新建道路硬化12223.64㎡;2、敷设给水管800米、排水管道2030米;3、铺设强电管线180米,弱电管线180米,燃气管560米;4、绿化面积10819.53平方米;5、设置停车位551个(其中地下426个)。 | 24405 | 2020年 | 1 | 奉新县发改委 | 奉发改发[2020]79号 | 4月8日 | 洪贤湖 | 13879582288 | 是 | 否 | 2020-360921-47-03-011882 | |||
