| 明月山区2024年民政统计10月份季报表 | |||
| 编制单位:明月山区 | |||
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、综合 | JZH011000000 | ||
| (一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | |
| 1.镇 | 个 | JZH011111000 | 2 |
| 2.乡 | 个 | JZH011112000 | |
| 3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | |
| 4.苏木 | 个 | JZH011112200 | |
| 5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | |
| 6.街道 | 个 | JZH011113000 | |
| 7.区公所 | 个 | JZH011114000 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 1,101.2 |
| 1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 194.5 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 26.9 |
| 其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 3.4 |
| B 事实无人抚养儿童基本 | 万元 | JZH011211102 | 23.4 |
| (2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 82.2 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 85.4 |
| 2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 906.8 |
| 其中:(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 498.2 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 14.1 |
| I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 14.1 |
| II 城市低保临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | 0.0 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 484.1 |
| I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 484.1 |
| II 农村低保临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | 0.0 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222000 | 355.8 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222100 | 1.59 |
| I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 1.59 |
| II 城市特困人员临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | 0.0 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222200 | 354.1945 |
| I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 354.1945 |
| II 农村特困人员临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | 0.0 |
| (3)临时救助支出(政府收支分类科目208 | 万元 | YZH011223000 | 8.3675 |
| (4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | YZH011224000 | 0.0 |
| (5)其他生活救助支出 | 万元 | YZH011225000 | 44.4 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 0.0 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 0.0 |
| 5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 0.0 |
| 单位负责人:杨文刚 填表人: 杨盼 | 填报时间:2024.11.5 | ||
附件:

赣公网安备36090202000065号