明月山区2024年民政统计第三季度季报表 | |||||||||||
编制单位:明月山区 | |||||||||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | ||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||||
一、综合 | JZH011000000 | ||||||||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | |||||||||
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 2 | ||||||||
2.乡 | 个 | JZH011112000 | |||||||||
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | |||||||||
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | |||||||||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | |||||||||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | |||||||||
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | |||||||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 996.3 | ||||||||
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 173.9 | ||||||||
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 24.4 | ||||||||
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 3.2 | ||||||||
B 事实无人抚养儿童基本 | 万元 | JZH011211102 | 21.2 | ||||||||
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 73.9 | ||||||||
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 75.6 | ||||||||
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 822.3 | ||||||||
其中:(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 450.3 | ||||||||
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 13.0 | ||||||||
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 13.0 | ||||||||
II 城市低保临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | 0.0 | ||||||||
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 437.3 | ||||||||
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 437.3 | ||||||||
II 农村低保临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | 0.0 | ||||||||
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222000 | 321.0 | ||||||||
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222100 | 1.3 | ||||||||
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 1.3 | ||||||||
II 城市特困人员临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | 0.0 | ||||||||
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222200 | 319.7 | ||||||||
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 319.7 | ||||||||
II 农村特困人员临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | 0.0 | ||||||||
(3)临时救助支出(政府收支分类科目208 | 万元 | YZH011223000 | 6.6 | ||||||||
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | YZH011224000 | 0.0 | ||||||||
(5)其他生活救助支出 | 万元 | YZH011225000 | 44.4 | ||||||||
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 0.0 | ||||||||
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 0.0 | ||||||||
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 0.0 | ||||||||
单位负责人:杨文刚 填表人: 杨盼 | 填报时间:2024.10.8 |
附件: