编制单位:明月山区 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |
一、综合 | JZH011000000 | |||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | ||
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 2.00 | |
2.乡 | 个 | JZH011112000 | ||
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | ||
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | ||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | ||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | ||
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 643.14 | |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 117.44 | |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 16.88 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 2.28 | |
B 事实无人抚养儿童基本生 | 万元 | JZH011211102 | 14.60 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 49.44 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 51.12 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 525.70 | |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 304.89 | |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 8.98 | |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 8.98 | |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | 0.00 | |
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 295.91 | |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 295.91 | |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | 0.00 | |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222000 | 216.91 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222100 | 0.80 | |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222110 | 0.80 | |
II 城市特困人员价格临时补贴 | 万元 | JZH011222120 | 0.00 | |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222200 | 216.11 | |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222210 | 216.11 | |
II 农村特困人员价格临时补贴 | 万元 | JZH011222220 | 0.00 | |
(3)临时救助支出 | 万元 | JZH011223000 | 3.89 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | JZH011224000 | ||
(5)其他生活救助支出 | 万元 | JZH011225000 | ||
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | ||
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | ||
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | ||
单位负责人:杨文刚 | 填表人: | 杨盼 报出日期:2024.7.5 |
附件: