| 编制单位:明月山区 | 2024年度4月份 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | ||
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | ||
| 一、综合 | YZH011000000 | ||||
| (一)乡镇级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 2 | ||
| 1.镇 | 个 | YZH011111000 | 2 | ||
| 2.乡 | 个 | YZH011112000 | |||
| 3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | |||
| 4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
| 5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
| 6.街道 | 个 | YZH011113000 | |||
| 7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 405.34 | ||
| 1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 76.70 | ||
| 2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 328.65 | ||
| 其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 192.52 | ||
| A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 5.75 | ||
| I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 5.75 | ||
| II 城市低保对象价格临 | 万元 | YZH011221120 | 0.00 | ||
| B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 186.77 | ||
| I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 186.77 | ||
| II 农村低保对象价格临 | 万元 | YZH011221220 | 0.00 | ||
| 3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | |||
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | |||
| 5.其他 | 万元 | YZH011250000 | |||
| 二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
| (一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
| 1.孤儿 | 人 | YZH012311000 | 3 | ||
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012320000 | 26 | ||
| (二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
| 最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
| (1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
| A 城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 24 | ||
| B 城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 18 | ||
| (2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
| A 农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 986 | ||
| B 农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 602 | ||
| 单位负责人:杨文刚 | 填表人:杨盼 报出日期:2024.5.7 | ||||
附件:

赣公网安备36090202000065号