| 明月山电动自行车充电服务情况统计表 | ||||
| 序号 | 充电费用情况 | |||
| 小区名称 | 充电设施计价方式 | 充电电费(元/度) | 充电服务费(元/度) | |
| 1 | 至嘉·御泉风情 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 2 | 温泉花苑 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 3 | 玉泉花苑 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 4 | 玉盘园温泉养生公寓 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 5 | 温泉休闲公寓 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 6 | 国际公馆 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 7 | 温泉港湾 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 8 | 月泉湾 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 9 | 御泉山庄 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 10 | 顺天明月湾 | 免费 | ||
| 11 | 明月园 | 按小时 | 0.6200 | 0.1元/30分钟 |
| 12 | 泉韵颐园 | 按小时 | 0.6200 | 0.6800 |
| 13 | 公租房 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 14 | 温汤1号 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 15 | 耀安·硒源谷 | 按小时 | 0.7000 | 0.5900 |
| 16 | 颐泉湾 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 17 | 温汤御景 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
| 18 | 梦月轩 | 按小时 | 0.6200 | 0.3800 |
附件:

赣公网安备36090202000065号